| 海外出演実績 | |||
| 2013 | 6/16~6/25 | アメリカ(NY) | イベント出演(8公演) |
| 2014 | 2/21 | アメリカ(NY) | Bryant Park(Bank of America) |
| 2/22 | アメリカ(NY) | 個人バースデーパーティ | |
| 2/23 | アメリカ(NY) | 地域イベント | |
| 2/24 | アメリカ(NY) | Apple Time(社会貢献) | |
| 2/25 | アメリカ(NY) | Healing Arts(社会貢献) | |
| 2/26 | アメリカ(NY) | Our Children(社会貢献) | |
| 2/27 | アメリカ(NY) | バルーン制作 | |
| 2/28 | アメリカ(NY) | JAL lions | |
| 3/1 | アメリカ(NY) | バルーン制作 | |
| 3/2 | アメリカ(NY) | Baruch College公演「Balloon&NINJA」 | |
| 2015 | 11/8-14 | EU(ベルギー) | MillenniumJAM(世界大会) |
| 11/25-12/1 | シンガポールータイ等 | 海外クルーズ(SapphirePrincess) | |
| 2016 | 2/11-2/15 | タイ | フェスティバル(のべ9公演) |
| 7/15-7/20 | 海外クルーズ(Voiger of the Seas) | ||
| 8/2-8/16 | 上海、香港、ベトナム等 | 海外クルーズ(Voiger of the Seas) | |
| 9/12-21 | 香港、中国、ベトナム等 | 海外クルーズ(Voiger of the Seas) | |
| 9/23-9/26 | 香港 | バルーン講師 | |
| 11/26-12/1 | 海外クルーズ | ||
| 2017 | 2/15-2/20 | 海外クルーズ(Quantam of the Seas) | |
| 3-21-28 | アメリカ(NY) | Balloon&Ninja2017 | |
| 4/3-4/7 | 香港-沖縄 | 海外クルーズ | |
| 4/8-4/12 | タイ-シンガポール | 海外クルーズ | |
| 5/16-5/20 | 台湾-神戸 | 海外クルーズ | |
| 6/5-6/8 | 長崎-中国(天津) | 海外クルーズ | |
| 6/8-6/10 | 中国(天津)-長崎 | 海外クルーズ | |
| 6/19-6/21 | 福岡-中国(上海) | 海外クルーズ | |
| 6/21-6/23 | 中国(上海)-長崎 | 海外クルーズ | |
| 6/26-6/30 | 台湾-神戸 | 海外クルーズ | |
| 7/2-7/5 | 中国 | バルーン講師 | |
| 7/26-7/28 | 高知-中国(上海) | 海外クルーズ | |
| 7/28-7/30 | 中国(上海)-熊本 | 海外クルーズ | |
| 11/10-11/15 | 横浜ー台湾 | 海外クルーズ | |
| 11/23-11/28 | 台湾 | フェスティバル | |
| 12/22-12/24 | 長崎-中国(天津) | 海外クルーズ | |
| 2018 | ベトアム、タイ、シンガポール | 海外クルーズ(SapphirePrincess) | |
| 3/3-3/7 | マレーシア、タイ、シンガポール | 海外クルーズ(SapphirePrincess) | |





